| + 1 |
|||||||||
| 21.01.2010 - 28.02.2010 | 1 | 15 EUR | 377 CZK | 20 USD | 13 GBP | - | - | - | - |
| 01.03.2010 - 20.03.2010 | 1 | 23 EUR | 579 CZK | 31 USD | 20 GBP | - | - | - | - |
| 25.03.2010 - 01.04.2010 | 1 | 59 EUR | 1 484 CZK | 80 USD | 52 GBP | - | - | - | - |
| 02.04.2010 - 05.04.2010 | 1 | 59 EUR | 1 484 CZK | 80 USD | 52 GBP | - | - | - | - |
| 06.04.2010 - 29.04.2010 | 1 | 59 EUR | 1 484 CZK | 80 USD | 52 GBP | - | - | - | - |
| 30.04.2010 - 02.05.2010 | 1 | 80 EUR | 2 013 CZK | 108 USD | 70 GBP | - | - | - | - |
| + 1 |
|||||||||
| 21.01.2010 - 28.02.2010 | 2 | 20 EUR | 503 CZK | 27 USD | 18 GBP | - | - | - | - |
| 01.03.2010 - 20.03.2010 | 2 | 23 EUR | 579 CZK | 31 USD | 20 GBP | - | - | - | - |
| 25.03.2010 - 01.04.2010 | 2 | 77 EUR | 1 937 CZK | 104 USD | 68 GBP | - | - | - | - |
| 02.04.2010 - 05.04.2010 | 2 | 77 EUR | 1 937 CZK | 104 USD | 68 GBP | - | - | - | - |
| 06.04.2010 - 29.04.2010 | 2 | 77 EUR | 1 937 CZK | 104 USD | 68 GBP | - | - | - | - |
| 30.04.2010 - 02.05.2010 | 2 | 104 EUR | 2 617 CZK | 140 USD | 92 GBP | - | - | - | - |
| + 1 |
|||||||||
| 21.01.2010 - 28.02.2010 | 3 | 30 EUR | 755 CZK | 41 USD | 26 GBP | - | - | - | - |
| 01.03.2010 - 20.03.2010 | 3 | 34 EUR | 855 CZK | 46 USD | 30 GBP | - | - | - | - |
| 25.03.2010 - 01.04.2010 | 3 | 97 EUR | 2 441 CZK | 131 USD | 85 GBP | - | - | - | - |
| 02.04.2010 - 05.04.2010 | 3 | 97 EUR | 2 441 CZK | 131 USD | 85 GBP | - | - | - | - |
| 06.04.2010 - 29.04.2010 | 3 | 97 EUR | 2 441 CZK | 131 USD | 85 GBP | - | - | - | - |
| 30.04.2010 - 02.05.2010 | 3 | 132 EUR | 3 321 CZK | 178 USD | 116 GBP | - | - | - | - |
Hozzászólások
Special offer 5.-11.6. SGL
Special offer
5.-11.6.
SGL 37 €/ 950 Kč
DBL 45 €/ 1190 Kč